
Комплект резервного питания с гибридным инвертором TTN TECO 6,2 кВт 48В и аккумулятором QUANTUM QM-LFP100-51.2V (LiFePO4) 5 кВт
45 499 ₴
- В наличии
- Код: 90T141AY
В комплект резервного питания входят:
-
Гибридный инвертор TTN TECO 6.2 кВт — 1 шт.
-
Аккумулятор QUANTUM QM-LFP100-51.2V (LiFePO4) 5 кВт, 48 В, 100 А·ч — 1 шт.
Гибридный инвертор TTNergy TECO 6.2 кВт — это высокоэффективный однофазный инвертор, предназначенный для комплексного управления энергопотреблением. Он совмещает функции преобразования солнечной энергии в электричество, зарядки аккумуляторов и обеспечения бесперебойного питания. Компактный корпус делает устройство отличным решением для небольших систем и помещений с ограниченным пространством. Инвертор оснащён множеством защитных функций: от переполюсовки, короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, а также имеет контроль заземления и параметров сети.
Особенности модели:
-
Коэффициент мощности на выходе — 1,0
-
Поддержка Wi-Fi и GPRS для мониторинга через iOS и Android
-
Работа без аккумулятора
-
Сброс настроек одной кнопкой
-
Встроенный MPPT-контроллер 120 А: до 6200 Вт (3.6/4.2 кВт) и до 6500 Вт (6.2 кВт)
-
Диапазон входного напряжения: 60–500 В DC
-
Пылезащищённый корпус для сложных условий эксплуатации
-
Интеллектуальная система зарядки для продления срока службы батареи
-
Двойной выход питания
Технические характеристики:
| Модель | TTN-TECO-3.6KW | ТТН-ТЕКО-4.2 кВт | ТТН-ТЕКО-6.2 кВт | ||||
| Фаза | 1-фазный | ||||||
| Максимальная входная мощность фотоэлектрических систем | 6200 Вт | 6200 Вт | 6500 Вт | ||||
| Номинальная выходная мощность | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальный ток зарядки солнечной батареи | 120А | ||||||
| Действие Grid.Tie | |||||||
| Вход фотоэлектрического питания (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Пусковое напряжение / Начаточное напряжение питания | 60 В постоянного тока / 90 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Диапазон выходного напряжения | 195.5~253 В переменного тока | ||||||
| Номинальный выходной ток | 15,7 А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Коэффициент мощности | >0,99 | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Максимальная эффективность конверсии | 98% | ||||||
| Выходная мощность двух нагрузок | |||||||
| Полная загрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальная основная нагрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальная вторая загрузка (батарейка) | 1200 Вт | 1400 Вт | 2067W | ||||
| Максимальное напряжение отключения нагрузки | 26 В постоянного тока | 26 В постоянного тока | 52 В постоянного тока | ||||
| Максимальное обратное напряжение нагрузки | 27 В постоянного тока | 27 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | ||||
| Работа вне сети | |||||||
| Вход переменного тока | |||||||
| AC Start-up Vollage / Auto Resta | 120-140 В переменного тока / 180 В переменного тока | ||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||||
| Диапазон частот | 49-51±1 Гц или 59-61士1 Гц | ||||||
| Максимальный входной ток переменного тока | 30А | 30А | 40А | ||||
| Вход фотоэлектрического питания (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Выходной режим работы от батареи (переменный ток) | |||||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Выходная волновая форма | Чистая синусоида | ||||||
| Эффективность (от постоянного тока к переменному току) | 94% | ||||||
| Аккумулятор и зарядное устройство | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | |||||
| Максимальный ток солнечной зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Максимальный ток зарядки переменного тока | 100А | 100А | 100А | ||||
| Максимальный ток зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Гибридная операция | |||||||
| Вход фотоэлектрического питания (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Пусковое напряжение / Начаточное напряжение питания | 90 В постоянного тока / 120 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Выход сети (переменный ток) | |||||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Диапазон выходного напряжения | 195.5~253 В переменного тока | ||||||
| Номинальный выходной ток | 15,7 А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Вход переменного тока | |||||||
| Напряжение запуска переменного тока/напряжение автоматического перезапуска | 20-140 В переменного тока / 180 В переменного тока | ||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||||
| Максимальный входной переменный ток | 30А | 30А | 40А | ||||
| Максимальный ток зарядки переменного тока | 100А | ||||||
Аккумулятор QUANTUM QM-LFP100-51.2V (LiFePO4) — это современное решение для систем автономного и резервного электроснабжения. Технология LiFePO4 обеспечивает высокую безопасность, энергоэффективность и длительный срок службы.
Аккумулятор может использоваться как основной источник энергии или дополнительный модуль для расширения мощности системы. Компактный корпус, отсутствие необходимости обслуживания и встроенная защита обеспечивают надёжную и стабильную работу. Это оптимальный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и бесперебойную подачу электроэнергии.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | QM-LFP100-51.2 |
| Тип ячеек | LiFePO4 (LFP), призматические, Grade A |
| Номинальное напряжение | 51.2 В |
| Номинальная емкость | 100 А*ч |
| Номинальная энергия | 5.12 кВт*ч |
| Стандартное напряжение заряда | 56.8 В |
| Максимальный ток заряда | 100А |
| Напряжение отсечения (разряд) | 44.8 В |
| Максимальный ток разряда | 100А |
| Интерфейсы связи | RS485, CAN (опционально) |
| Количество циклов | ≥ 6000 (при 80% DoD) |
| Диапазон температуры зарядки | 0 … +60 °C |
| Диапазон температуры разряда | –20 … +60 °C |
| Габариты | 400 × 630 × 140 мм |
| Способ установки | Настенный |
| Дисплей | LCD для мониторинга |
| Особенности | Smart BMS, низкий саморазряд, не требует обслуживания |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TTNergy |
| Состояние | Новое |
- Цена: 45 499 ₴
