
Комплект безперебійного живлення INVT XD6KTL 6 кВт 48V з акумулятором INVT GRP5.12-WLV LiFePO4 100Ah 51.2V
68 299 ₴
- В наявності
- Код: JG43VRHL
Комплект резервного живлення (гібридний інвертор + акумулятор INVT)
До складу комплекту резервного живлення входить:
-
Гібридний сонячний інвертор INVT XD6KTL 6 кВт 48 В — 1 шт.
-
Акумулятор INVT GRP5.12-WLV 100Ah 51.2V — 1 шт.
Однофазний гібридний інвертор INVT Solar XD6KTL потужністю 6 кВт — це сучасне рішення нового покоління систем зберігання енергії, створене для максимальної ефективності. Він підходить для різних сценаріїв використання в житлових приміщеннях: підключення сонячних панелей, акумуляторів, побутових навантажень, електромережі або дизель-генератора. Інвертор підтримує функції власного споживання, пріоритету батареї, резервного живлення, компенсації пікових навантажень і підмішування енергії.
Модель XD6KTL також дозволяє об’єднувати декілька пристроїв у паралель, підтримує підключення дизельних генераторів, антирефлюкс і різні варіанти енергозбереження.
Пристрій має компактний корпус (490 × 395 × 200 мм) і пасивну систему охолодження, що забезпечує безшумну роботу в будь-який час доби.
Основні технічні характеристики інвертора INVT Solar XD6KTL 6 кВт:
-
Максимальний ККД: 97,5%
-
Максимальна вхідна напруга PV: 600 В
-
Пікова вихідна потужність: 150%
-
Два MPP-трекери, 150% DC вхід
-
Максимальний струм PV: 16A, підтримка панелей високої потужності
-
Ступінь захисту IP66 — підходить для зовнішнього монтажу
-
Smart IV Curve Diagnosis — автоматичне виявлення несправностей у ланцюгу
-
Захист DC & AC Type II SPD від перенапруги та блискавки
-
Захист від неправильного підключення батареї
-
Технологія Plug & Play, швидке перемикання EPS <10 мс
-
Сумісний із свинцево-кислотними та літієвими АКБ
-
Можливість паралельного підключення до 6 інверторів
-
Опціональна функція AFCI — автоматичне вимкнення при виявленні дуги
Детальні характеристики інвертора INVT Solar XD6KTL на 6 кВт:
| XD6KTL | ||||||
| Вхід (PV) | ||||||
| Макс. Вхідна потужність PV | 9 кВт | |||||
| Макс. Вхідна напруга PV | 600В | |||||
| Пускова напруга | 100В | |||||
| Номінальна напруга | 360В | |||||
| Діапазон напруг MPPT | 100В~550В | |||||
| Кількість трекерів MPP | 2 | |||||
| Кількість рядків на MPPT | 1/1 | |||||
| Макс. Вхідний струм PV | 16А | |||||
| Макс. Струм короткого замикання на MPPT | 24А | |||||
| Вихід (AC) | ||||||
| Номінальна вихідна потужність | 6 кВА | |||||
| Макс. Вихідна потужність | 6 кВА | |||||
| Макс. Вихідний струм | 27.3 А | |||||
| Номінальна напруга | 230В | |||||
| Номінальна частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| THDi (@номінальна потужність) | <3% | |||||
| Фактор потужності | 0,8 попереду ~ 0,8 відставання | |||||
| Вихід (EPS) | ||||||
| Макс. Вихідна потужність | 6 кВА | |||||
| Макс. Вихідний струм | 27.3 А | |||||
| Пікова вихідна потужність, час | 7.5 кВт, 10 с | |||||
| Номінальна напруга, частота | 230 В, 50 Гц | |||||
| THDv (@номінальна потужність) | <3% | |||||
| Час перемикання | <10 мс | |||||
| Акумулятор | ||||||
| тип батареї | Літій, свинцево-кислотний, Lifepo4 | |||||
| Діапазон напруги акумулятора | 40В~60В | |||||
| Макс. Струм заряду/розряду | 100А | |||||
| спілкування | МОЖЕ | |||||
| Ефективність | ||||||
| Макс. Ефективність | 97,50% | |||||
| Ефективність ЄС | 97,20% | |||||
| Ефективність заряду/розряду батареї | 95% | |||||
| захист | ||||||
| Перемикач постійного струму | Так | |||||
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так | |||||
| Захист від островів | Так | |||||
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так | |||||
| Контроль залишкового струму | Так | |||||
| Контроль опору ізоляції | Так | |||||
| Моніторинг замикання на землю | Так | |||||
| Захист від перевантаження по струму / напруги | Так | |||||
| Захист плавного пуску акумулятора | Так | |||||
| Захист від перенапруги | II тип | |||||
| Захист AFCI | Додатково | |||||
| спілкування | ||||||
| Дисплей | ЖК | |||||
| спілкування | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | |||||
| Відповідність стандартам | ||||||
| Атестація | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, VDE 4105, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, НТС, БІС |
|||||
| Загальні дані | ||||||
| Розмір(Ш х В х Г) | 490 х 395 х 200 мм | |||||
| вага | 20 кг | |||||
| Діапазон робочих температур | -30℃~+60℃ | |||||
| Спосіб охолодження | Природні | |||||
| Ступінь захисту | IP66 | |||||
| Макс. Робоча висота | 4000м | |||||
| Шум | ≤25 дБ | |||||
| Відносна вологість | 0~100% | |||||
| Самоспоживання | <10 Вт | |||||
| Топологія | Високочастотна інсоляція (для акумулятора) | |||||
INVT GRP5.12-WLV — це інноваційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO₄) акумуляторна батарея з ємністю 5,12 кВт·год та номінальною напругою 51,2 В. Модель створена для ефективного використання у системах зберігання енергії, забезпечує стабільну продуктивність та тривалий термін експлуатації. Завдяки підтримці паралельного з’єднання до 15 модулів, є можливість гнучко масштабувати енергосистему відповідно до індивідуальних потреб користувача.
Основні переваги та особливості:
-
Легка установка — система Plug&Play дозволяє швидке підключення, можливий монтаж на стіну або підлогу.
-
Масштабованість — підключення до 15 батарей паралельно для збільшення ємності системи.
-
Безпечність — технологія LiFePO₄ гарантує стабільну роботу, захист від перегріву, короткого замикання та інших ризиків.
-
Висока надійність — корпус із класом захисту IP65, робота навіть у складних кліматичних умовах.
-
Тривалий термін служби — понад 6000 циклів при глибині розряду 80% DOD.
-
Зручний контроль — LED-дисплей відображає рівень заряду (SOC) і робочий статус акумулятора.
Технічні характеристики :
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип елементів | LiFePO₄ |
| Номінальна енергія | 5120 Вт·год |
| Номінальна ємність | 100 А·год |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робочий діапазон напруги | 43,2 – 56,16 В |
| Глибина розряду (DOD) | 80% |
| Номінальний струм заряду/розряду | 50 А |
| Макс. струм заряду/розряду | 100 А |
| Кількість паралельних модулів | До 15 |
| Циклів при 80% DOD | ≥6000 |
| Габарити (Ш × В × Г) | 520 × 470 × 141,5 мм |
| Вага | 47,2 кг |
| Монтаж | Настінний |
| Робоча температура (заряд) | 0 ~ +55 °C |
| Робоча температура (розряд) | -20 ~ +60 °C |
| Вологість | 5% ~ 95% |
| Максимальна висота експлуатації | 2000 м |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Інтерфейси | RS485, CAN |
| Відображення | LED |
| Сертифікація | CE, IEC, UN38.3, MSDS |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | INVT |
| Стан | Новий |
- Ціна: 68 299 ₴




